- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2013-10-29 | 在业 |
| 工商注册号 | 371723NA000741X | 组织机构代码 | MA3CX0M11 | |
| 统一信用代码 | 93371723MA3CX0M11R | 公司类型 | 农民专业合作经济组织 | |
| 纳税人识别号 | 93371723MA3CX0M11R | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 2013-10-29 | |
| 登记机关 | 成武县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 成武县南鲁镇李堂村 | |||
| 经营范围 |
谷物、果蔬、棉花种植、销售,为成员提供谷物、果蔬、棉花种植所需的生产资料的购买和技术信息咨询服务,。
|
|||