- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
850万人民币 | 2016-12-06 | 存续 |
工商注册号 | 350299320007554 | 组织机构代码 | MA2XU1UD-4 | |
统一信用代码 | 91350200MA2XU1UD4C | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91350200MA2XU1UD4C | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 2016-12-06至2026-12-05 | 核准日期 | 2018-10-26 | |
登记机关 | 厦门市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
受托管理股权投资,提供相关咨询服务;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务;在法律法规许可的范围内,运用本基金资产对未上市企业或股权投资企业进行投资;投资管理(法律、法规另有规定除外);资产管理(法律、法规另有规定除外)。
|